WS 2005/06 - Vorlesung: Politische Ideen und ihre Träger
Prof. Dr. Andreas Ladner
Do 8-10
Datum der letzten Bearbeitung dieser Seite: 02.09.2011
2.2.2006 | Hier finden Sie die Weltwoche-Beiträge zum Thema Antirassismus und Rassismus (Diese Schwarzweissmaler von Thomas Widmer, Ich und die Rassisten von Bruno Ziauddin und ein Interview mit Georg Kreis. Darf ich Sie zudem bitten, auf die letzte Stunde den letzten Teil des Skripts zu lesen. Unter Prüfung und Prüfungsstoff finden Sie zudem ein paar wenige Angaben zum Leistungsausweis. | |
1.2.2006 | In der nächsten Stunde stehen zuerst Nationalismus und Rechtsradikalismus auf dem Programm und dann beginnen wir mit dem dritten und letzten Teil der Vorlesung. Die Folien finden Sie weiter unten. | |
31.1.2006 | Matthias Baer fasst im Tages-Anzeiger vom 31.1.2006 Bemühungen und Mühen der Linken treffend zusammen. (Artikel) | |
25.1.2006 | In der nächsten Stunde befassen wir und mit Ökologismus und Feminismus. Die Folien finden Sie wiederum weiter unten. Ich hoffe, Sie haben in der Zwischenzeit den Artikel von Markus Somm gelesen. | |
17.1.2006 | In der Weltwoche hat Markus Somm einen interessanten Artikel über Alfred Escher geschrieben. Lassen Sie sich diesen nicht entgehen. Er passt sehr gut zu unseren Themen (Artikel). Weiter unten finden Sie auch die Folien für die nächste Stunde. | |
9.1.2006 | Ich hoffe, Sie haben das neue Jahr gut angefangen. Am 12.1.2006 befassen wir uns mit dem Sozialismus und der SP. Die entsprechenden Folien finden Sie weiter unten. Pflichtlektüre war zudem das Paper von Blair und Schröder. | |
19.12.2005 | Die letzte Stunde des Jahres ist dem Konservatismus gewidmet. Die Folien finden sich weiter unten. Als Vorbereitung auf die erste Stunde im nächsten Jahr über den Sozialismus sollte das Paper von Blair und Schröder über den Dritten Weg gelesen werden. Auch dieses Dokument findet sich an der entsprechenden Stelle unter der Rubrik "Texte". | |
12.12.2005 | In der nächsten Stunde befassen wir uns noch einmal mit dem Liberalismus. Hier finden Sie die Folien. | |
9.12.2005 | Anbei die Folien zum Referat von Michael Hermann. | |
5.12.2005 | Hier finden Sie den Artikel, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben. Noch vor wenigen Tagen wurde BR Leuenberger allerdings bei einer Tagesanzeigerumfrage als BR des Jahres aufgeführt. | |
4.12.2005 | In Anlehnung an unsere Veranstaltung über die Medien: BR Christoph Blocher fordert den kritischen Journalismus anlässlich der Verleihung der Lokaljournalistenpreise der Berner Zeitung. (Rede) | |
1.12.2005 | Wie bereits mehrfach angekündigt wird das nächste Mal Michael Hermann (Co-Autor "Atlas der politischen Landschaften") über den Liberalismus und die FDP sprechen. Darf ich Sie bitten, das Kapitel über den Liberalismus aus dem Skript zu lesen, sowie die Artikel von Silvio Borner (Weltwoche vom 30.6.2005) und Peter Ulrich (NZZ vom 19. Oktober 2005, Artikel). Dazu kommt noch das FDP Strategiepapier 2005. Ich freue mich auf zwei spannende Stunden. | |
29.11.2005 | Am 1.11.2005 behandeln wir die Medien. Die Unterlagen zur Vorlesung finden Sie weiter unten. | |
23.11.2005 | Durch die durch den Umzug des KPM bedingten Anpassungen war diese Webseite vorübergehend nicht in Betrieb. Ich bitte Sie um Endschuldigung. Den in der letzten Stunde gezeigten Smartspider zur Vorlesung finden Sie hier. In der nächsten Stunde geht es weiter mit den Bewegungen. | |
15.11.2005 | In der nächsten Stunde geht es weiter mit smartvote (ich hoffe, dass das bonbon auf der Seite von smartvote klappt, bei mir hat es noch nicht funktioniert), "Parteien" und falls die Zeit noch reicht "Bewegungen". Die Folien zu den Bewegungen finden Sie im Programm. | |
10.11.2005 | "Gnothi Seautón" 1) www.smartvote.ch => Menü "Wahlen" => Stadtratswahlen Bern (unter
archivierte Wahlen) |
|
6.11.2005 | In der nächsten Stunde geht es weiter mit den politischen Parteien. Dazu passt auch die Debatte über das Parteibuch der Bundesräte. Bitte schauen Sie sich kurz die Positionen von BR Schmid und PP Maurer an. Wer hat recht? | |
1.11.2005 | Die Folien für die nächste Stunde zu den politischen Parteien befinden sich an entsprechender Stelle unter der Rubrik "Programm und Themen". | |
1.11.2005 | Silvio Borner hat in der Weltwoche vom 28. Oktober 2004 den "Couchepin-Blocher-Streit" noch einmal aufgegriffen. Er verweist auf unterschiedliche, normative respektive paradigmatische Vorstellungen von Demokratie und benutzt einmal mehr die Gelegenheit, die Probleme der Volkssouveränität darzustellen. Bitte lesen Sie diesen Artikel. Im Tagesanzeiger vom 1. Nov. 2005 nimmt Markus Diem Meier auf Borner Bezug und stellt ihn als Exponenten einer neuen Bewegung (Die Bewegung der Marktrevolutionäre) vor. Bitte lesen Sie auch diesen Artikel. Er beschreibt den Kampf um die ideelle Hegemonie, den ich in der letzten Stunde erwähnt habe, mit etwas anderen Worten. | |
24.10.2005 | Die Vorlesung findet im Raum F 021 statt. Preis Skript: 20 Franken. | |
6.10.2005 | Die Folien zur Einleitung und zum ersten Teil über die politischen Parteien können unter "Programm und Themen" herunter geladen werden. Darf ich Sie zudem bitten, die beiden Interviews unter der Rubrik "Texte" zu lesen. | |
6.10.2005 | Die Vorlesung beginnt am 27.10.2005. In der Vorlesung wird ein Skript abgegeben. |
Datum
|
Thema | Folien | Skript | Texte | |
1
|
27.10.2005 |
Einstieg/Organisation |
Einleitung
(PDF) |
Einleitung |
Couchepin-Interview
in der NZZ am Sonntag vom 3.10.2004 Blocher-Interview in der Weltwoche vom 7.10.2004 |
2
|
3.11.2005
|
Parteien 1: Definition, Funktionen |
Parteien 1
(PDF) und Parteien 2 (PDF) |
Kapitel 2 | Silvio Borner über den
Blocher-Couchepin-Streit und seine Probleme mit der direkten Demokratie in
der Weltwoche vom
28. Oktober 2004 (Artikel).
Artikel von Meier Diem über die Bewegung der Marktrevolutionäre (Artikel) im TA vom 1.11.2005. |
3
|
10.11.2005
|
Parteien 2: Die Schweizer Parteien | BR Schmid vs. PP Maurer. | ||
4 |
17.11.2005 |
Bewegungen | Bewegungen | Kapitel 3 | PDF-File |
5
|
24.11.2005
|
Bewegungen/Medien | |||
6
|
1.12.2005
|
Medien | Medien | Kapitel 4 | PDF-File |
7
|
8.12.2005
|
Liberalismus | Kapitel 5 | Gastreferent: Michael Hermann (Co-Autor von "Atlas der politischen Landschaften") zu Liberalismus und FDP (vgl. http://sotomo.geo.unizh.ch/) | |
8
|
15.12.2005
|
Liberalismus | Liberalismus | PDF-File | |
9
|
22.12.2005
|
Konservatismus | Konservatismus | Kapitel 6 | PDF-File |
29.12.2005
|
|||||
5.1.2006
|
|||||
10
|
12.1.2006
|
Sozialismus | Kapitel 7 | Blair, Tony; Schröder, Gerhard (1999), "Der
Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten" . Wirtschaftprogramm der SP (Vorentwurf) |
|
11 |
19.1.2006 |
Marxismus, Anarchismus | Kapitel 8 und Kapitel 9 |
PDF-File PDF-File |
|
12
|
26.1.2006
|
Ökologismus, Feminismus | Kapitel 10 und Kapitel 11 |
PDF-File PDF-File |
|
13
|
2.2.2006
|
Nationalismus | Kapitel 12 | PDF-File | |
14
|
9.2.2006
|
Wandel | 3. Teil | PDF-File | |
15
|
16.2.2006
|
Prüfung |
|
Prüfungstermin: voraussichtlich Do. 16.2.2006, 8.30 - 10.00 Uhr
Ort: F021 und F022
Stoff: Das gesamte Skript und die zum Lesen aufgegebenen Artikel und Texte. Aus dem dritten Teil (Kapitel 13 - 15) wird nur der in der Vorlesung behandelte Stoff geprüft.
Form: Genau 50 Fragen, die mit Stichworten oder in kurzen Sätzen beantwortet werden können.
Die Fragen betreffen mehrheitlich Konzepte und Themen, die während der Vorlesung behandelt wurden.
Lern-Tipp: Power-Point-Präsentationen erleichtern das Lernen. Ausdrucken als Handzettel, vier Folien pro Blatt.
Die Dossiers befinden sich auf einer eigenen Seite, dort befinden sich weitere Texte zu den Parteien und zu den verschiedenen Ideologien: -> Dossiers
|
|
Ergebnisse kantonaler Wahlen, Nationalratswahlen, Umfrageergebnisse, ... | http://www.gfs.ch oder http://www.polittrends.ch |
Ausgezeichnete Linksammlung: | http://www.socio.ch/poli/medien.htm |